CTRX0x7536a2633799fc1dc869619970fbb3817882f1b4
TRX DATA
transaction ID | CTRX0x7536a2633799fc1dc869619970fbb3817882f1b4 |
---|---|
Type | Type0 (TRX TEXT) |
Network | COSBALL BLOCKCHAIN |
Recipient | CACT0xccae8ae20... |
Status | SUCCESS |
Forging | 0.1100000000 COSBALL Token |
Timestamp | 2023-02-08 05:33:21 |
Block | CBLK0x296d9f30193b1b95b3c0f51ebc42a895d6b617cd |
Transaction Id | CTRX0x7536a2633799fc1dc869619970fbb3817882f1b4 |
---|---|
![]() |
46 |
![]() |
CBOX0xbeeb54c1bb9f3cf941c803ef8ef7f51a3cbd1b88 |