CTRX0xfdb9b40f8c40d77e994a16420466ccf6da5e227c
TRX DATA
transaction ID | CTRX0xfdb9b40f8c40d77e994a16420466ccf6da5e227c |
---|---|
Type | Type0 (TRX TEXT) |
Network | COSBALL BLOCKCHAIN |
Recipient | CACT0x5f2f19c02... |
Status | SUCCESS |
Forging | 0.0000000000 COSBALL Token |
Timestamp | 2023-02-08 06:32:43 |
Block | CBLK0x8b152796dcb55c5aba4abd994a1a066ec88e0b6e |
Transaction Id | CTRX0xfdb9b40f8c40d77e994a16420466ccf6da5e227c |
---|---|
![]() |
46 |
![]() |
CBOX0xefefbc668c9454fd58821ed2d10cea00ddb061bf |