CTRX0x12732cd2b4382a71dbea07307a2374b351cf2c5f
TRX DATA
transaction ID | CTRX0x12732cd2b4382a71dbea07307a2374b351cf2c5f |
---|---|
Type | Type0 (TRX TEXT) |
Network | COSBALL BLOCKCHAIN |
Recipient | CACT0x913dc85ec... |
Status | SUCCESS |
Forging | 0.1100000000 COSBALL Token |
Timestamp | 2023-02-08 07:11:47 |
Block | CBLK0xba87be659c3f17e45fd22dd1db92e4e9c9ba91e1 |
Transaction Id | CTRX0x12732cd2b4382a71dbea07307a2374b351cf2c5f |
---|---|
![]() |
46 |
![]() |
CBOX0xf35cac1d9846ea524fd825a030b180be5066cd2a |