CTRX0x9e6c52eac9facdc49ab43060a8ae82c2a5c0d09a
TRX DATA
transaction ID | CTRX0x9e6c52eac9facdc49ab43060a8ae82c2a5c0d09a |
---|---|
Type | Type0 (TRX TEXT) |
Network | COSBALL BLOCKCHAIN |
Recipient | CACT0x9c6fe6c6d... |
Status | SUCCESS |
Forging | 0.1100000000 COSBALL Token |
Timestamp | 2023-02-08 07:14:45 |
Block | CBLK0x00328cc24cbe332440a8c087593b89a5a029be05 |
Transaction Id | CTRX0x9e6c52eac9facdc49ab43060a8ae82c2a5c0d09a |
---|---|
![]() |
46 |
![]() |
CBOX0x820ec73a1d51dc6e6114c53df3e7a78965eec869 |